EC 01 Race (2009)
Fullsuspension // All Mountain & Enduro Bike
FahrspaÃY pur, so wie es nur ein All Mountain Fully bieten kann. Das EC01 Race bietet Dank seiner Ausstattung hohe Effizienz bergauf und bergab.
Einsatzbereiche
Geländeprofil

Das EC 01 hat einen groÃYen Einsatzbereich und fühlt sich auf All Mountain und Enduro Passagen sehr wohl. Auf- und Abfahrten werden aufgrund der effiziente Kinamatik und eine ausgewogene Geometrie ein Kinderspiel sein. Ein Allrounder der Extraklasse.
Highlights
Was macht das Bike besonders
Der Rock Shox Monarch 4.2 Dämpfer bietet eine LockOut-Funktion und bringt beste Performance, in der Kombination mit der Rock Shox Revelation Federgabel mit variablem Federweg von 110-140 mm läÃYt sich jeder Berg erklimmen, und jede Abfahrt sicher bewältigen, ohne den Fahrer aus der Ruhe zu bringen. Die neue supersteife XT Kurbel mit Hollotech II sorgt für besten Vortrieb. Die leistungsstarken, und fein einstellbaren Shimano Avid Elixir R Scheibenbremsen verrichten zuverlässig Ihren Dienst. Kein Wunder daÃY das EC01 nur Bestnoten erfahrt.
Rahmenset
Spezifikationen des Rahmens und Federung
| Jahrgang: | 2009 |
| GröÃYen: | 16", 17", 19", 21" |
| Rahmen: | Aluminium 7005, double butted, 4-Link |
| Federgabel: | RockShox Revelation 409 U-Turn PopLoc |
| Dämpfer: | RockShox Monarch 4.2 Inkl. Dämpfereinstellung: Floodgate (an/aus), externe Zugstufeneinstellung |
| Steuersatz: | Semi Integrated |
| Farben: | Schwarz eloxiert |
Laufräder
Reifen, Räder und Bremsen
| Laufräder: | Shimano XT/ Alex DP20 |
| Reifen: | Continental Mountain King 2,2 |
| Bremse: | Avid Elixir CR 180/180 |
Antrieb
Schaltung und Tretbereich
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow |
| Umwerfer: | Shimano XT |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT SL-M 770 |
| Tretkurbeln: | Shimano Deore XT FC-M 770 |
| Kassette: | Shimano XT |
| Pedale: | - |
| Innenlager: | Shimano Deore XT FC-M 770 |
Komponenten
Teile und Zubehör
| Sattel: | Selle San Marco |
| Sattelstütze: | Truvativ XR |
| Lenker: | Truvativ XR |
| Vorbau: | Truvativ XR |
RahmengröÃYe & Gewicht
MaÃYangaben in Zentimeter und Zoll

| Rahmengrösse | 16" (41cm) | 17" (43,5cm) | 19" (49cm) | 21" (53,5cm) | |
| Gewicht: | - | - | - | - | |
| Steuerrohrwinkel: | 70° | 70° | 70° | 70° | A |
| Sitzwinkel:: | 72° | 72° | 72° | 72° | B |
| Oberrohrlänge: | 570 mm | 580 mm | 595 mm | 610 mm | C |
| Länge der Kettenstrebe: | - | - | - | - | D |
| Tretlagerhöhe: | - | - | - | - | E |
| Offset: | - | - | - | - | F |
| Radstand: | - | - | - | - | G |
| Steuerrohrlänge: | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | H |
| Sattelstütze Durchmesser: | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | |
| Innenlager / Einbaubreite: | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | |
| Federweg / Hinterbau: | 120-140 mm | 120-140 mm | 120-140 mm | 120-140 mm | |
| Dämpfer / Einbaulänge: | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | |
| Federweg / Gabel: | 110-160 mm | 110-160 mm | 110-160 mm | 110-160 mm | |
1999.- Eur
Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt.

TESTERGEBNISSE
Bike Magazin 05/08 Testergebnis: "SEHR GUT"
Bike Magazin 07/07 Testfazit:
"Top Ausstattung, top Fahrleistungen - mit dem EC01 bekommt man viel Bike fürs Geld... Ein sehr guter Allrounder, für die Hausrunde oder hochalpine Touren."
Bike Magazin 05/07: "SEHR GUT"

