EC 01 Comp (2009)
Fullsuspension // All Mountain & Enduro Bike
Variabilität wird bei All Mountain Fullys groß geschrieben. Und diese Ausstattung zeigt: Die Kombination der hochwertigen Bauteilen läßt kaum noch Wünsche offen. Um über jedes Gelände erhaben zu sein, und dabei trotzdem die guten Klettereigenschaften zu erhalten, hat das Comp Model die Rock Shox Revelation Federgabel mit variablem Federweg von 110-140 mm bekommen.
Einsatzbereiche
Geländeprofil

Das EC 01 hat einen großen Einsatzbereich und fühlt sich auf All Mountain und Enduro Passagen sehr wohl. Durch die robuste Ausstattung können auch extremere Abfahrt in den Bergen gut gemeistert werden.
Highlights
Was macht das Bike besonders
Die steife Shimano SLX Hollowtech II Kurbel, die robusten Laufräder mit Mach1 2,30 Disc Felgen, überstehen auch harte Abfahrten. Die leistungsstarke Avid Elixir Scheibenbremsen ist komplett neu überarbeitet.
Rahmenset
Spezifikationen des Rahmens und Federung
| Jahrgang: | 2009 |
| Größen: | 16", 17", 19", 21" |
| Rahmen: | Aluminium 7005, double butted, 4-Link |
| Federgabel: | RockShox Revelation 409 U-Turn PopLoc |
| Dämpfer: | RockShox Monarch 4.2 High Volume |
| Steuersatz: | Semi Integrated |
| Farben: | Schwarz eloxiert |
Laufräder
Reifen, Räder und Bremsen
| Laufräder: | Shimano HB525 / Alex DP20 |
| Reifen: | Continental Mountain King 2,2 |
| Bremse: | Avid Elixir 185/160 |
Antrieb
Schaltung und Tretbereich
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow |
| Umwerfer: | Shimano Deore SLX |
| Schalthebel: | Shimano Deore |
| Tretkurbeln: | Shimano Deore SLX Hollowtech II |
| Kassette: | Shimano HG50 |
| Pedale: | - |
| Innenlager: | Shimano Deore SLX Hollowtech II |
Komponenten
Teile und Zubehör
| Sattel: | Selle San Marco |
| Sattelstütze: | Truvativ XR |
| Lenker: | Truvativ XR |
| Vorbau: | Truvativ XR |
Rahmengröße & Gewicht
Maßangaben in Zentimeter und Zoll

| Rahmengrösse | 16" (41cm) | 17" (43,5cm) | 19" (49cm) | 21" (53,5cm) | |
| Gewicht: | - | - | - | - | |
| Steuerrohrwinkel: | 70° | 70° | 70° | 70° | A |
| Sitzwinkel:: | 72° | 72° | 72° | 72° | B |
| Oberrohrlänge: | 570 mm | 580 mm | 595 mm | 610 mm | C |
| Länge der Kettenstrebe: | - | - | - | - | D |
| Tretlagerhöhe: | - | - | - | - | E |
| Offset: | - | - | - | - | F |
| Radstand: | - | - | - | - | G |
| Steuerrohrlänge: | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | H |
| Sattelstütze Durchmesser: | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | |
| Innenlager / Einbaubreite: | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | |
| Federweg / Hinterbau: | 120-140 mm | 120-140 mm | 120-140 mm | 120-140 mm | |
| Dämpfer / Einbaulänge: | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | |
| Federweg / Gabel: | 110-160 mm | 110-160 mm | 110-160 mm | 110-160 mm | |
1599.- Eur
Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt.

TESTERGEBNISSE
Bike Magazin 05/08 Testergebnis: "SEHR GUT"
Bike Magazin 07/07 Testfazit:
"Top Ausstattung, top Fahrleistungen - mit dem EC01 bekommt man viel Bike fürs Geld... Ein sehr guter Allrounder, für die Hausrunde oder hochalpine Touren."
Bike Magazin 05/07: "SEHR GUT"

